Tipper: Frieda Sapp [002] Tippernr: 18
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 15 15 15
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 18 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 2
4 Charles Leclerc Ferrari 1 6
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 12 12
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 12 2 2
7 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 8 3 6
8 Lando Norris McLaren 2 10 4 8
9 Daniel Ricciardo Renault 2 7 12 14
10 Esteban Ocon Renault 2 2 2 4
11 Daniil Kwjat Scuderia AlphaTauri 2 2
12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 4 1 2
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 12
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2 1 4 2
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3 6
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3
18 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 3
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
20 George Russell Williams 3
21 Nicholas Latifi Williams 3
Summe: 101 83

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen