Tippergebnisse zum GP von Australien 2010

Rennwertung GP von Australien 2010

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 103 Heike Förster 870 Tippdetails - Heike Förster
2. 103 Ketjow Emzeta 989 Tippdetails - Ketjow Emzeta
3. 99 Pavle Stevanovic 673 Tippdetails - Pavle Stevanovic
4. 97 Klaus-Heinrich Gerbert 971 Tippdetails - Klaus-Heinrich Gerbert
5. 96 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
6. 95 Fred Weber 45 Tippdetails - Fred Weber
7. 95 wojtek szczurek 349 Tippdetails - wojtek szczurek
8. 94 Marco Noll 579 Tippdetails - Marco Noll
9. 94 Matthias Rogge 967 Tippdetails - Matthias Rogge
10. 93 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
11. 93 Torsten Jäckel 615 Tippdetails - Torsten Jäckel
12. 93 steffen krause 650 Tippdetails - steffen krause
13. 93 Armin Schneider 1026 Tippdetails - Armin Schneider
14. 93 Sinan Karaoglu 1070 Tippdetails - Sinan Karaoglu
15. 92 (-10) Rosica Baycheva 132 Tippdetails - Rosica Baycheva
16. 92 Hubert Jansen 298 Tippdetails - Hubert Jansen
17. 92 Roberto Erler 519 Tippdetails - Roberto Erler
18. 92 Sarah Sapp 919 Tippdetails - Sarah Sapp
19. 91 Udo Tienes 180 Tippdetails - Udo Tienes
20. 91 Matthias Matthes 462 Tippdetails - Matthias Matthes
21. 91 Andreas Welter 752 Tippdetails - Andreas Welter
22. 91 Christian Dramski 816 Tippdetails - Christian Dramski
23. 91 Katrin Jaap 905 Tippdetails - Katrin Jaap
24. 90 Jochen Kaiblinger 954 Tippdetails - Jochen Kaiblinger
25. 90 Silvio Fissler 1040 Tippdetails - Silvio Fissler
26. 89 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
27. 89 Sebastian B 71 Tippdetails - Sebastian B
28. 89 Jürgen Kupke 292 Tippdetails - Jürgen Kupke
29. 89 Torsten Eekhof 310 Tippdetails - Torsten Eekhof
30. 89 Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
31. 89 Matten  729 Tippdetails - Matten 
32. 89 Annett Henschel 906 Tippdetails - Annett Henschel
33. 89 Bernd Emde ( Bold) 955 Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
34. 89 Karl Koch-Schmitt 959 Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
35. 89 Heike Brose 995 Tippdetails - Heike Brose
36. 89 Sabine Hablowetz 1032 Tippdetails - Sabine Hablowetz
37. 89 Matteo Minacci 1056 Tippdetails - Matteo Minacci
38. 88 Fabian Hablowetz 1029 Tippdetails - Fabian Hablowetz
39. 88 Kevin Delling 1043 Tippdetails - Kevin Delling
40. 87 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
41. 87 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
42. 87 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
43. 87 Michael Stehle 260 Tippdetails - Michael Stehle
44. 87 Jan Meise 273 Tippdetails - Jan Meise
45. 87 Andreas Wittke 302 Tippdetails - Andreas Wittke
46. 87 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
47. 87 Raphael Wenke 738 Tippdetails - Raphael Wenke
48. 87 Andrea Dommershausen 943 Tippdetails - Andrea Dommershausen
49. 87 Gerhard Birkenbach 991 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
50. 87 Rasmus Weigel 1058 Tippdetails - Rasmus Weigel
51. 86 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
52. 86 Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
53. 86 Michael Wenke 610 Tippdetails - Michael Wenke
54. 86 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
55. 86 Nicole Huettler 761 Tippdetails - Nicole Huettler
56. 86 Norbert Held 809 Tippdetails - Norbert Held
57. 85 Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
58. 85 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
59. 85 Waldemar Marek 330 Tippdetails - Waldemar Marek
60. 85 Martin Behringer 466 Tippdetails - Martin Behringer
61. 85 franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
62. 85 Berta Egli 597 Tippdetails - Berta Egli
63. 85 jens Förster 814 Tippdetails - jens Förster
64. 85 Beate Bösel 829 Tippdetails - Beate Bösel
65. 85 Matthias Schlobohm 953 Tippdetails - Matthias Schlobohm
66. 85 Nicole Heller 1030 Tippdetails - Nicole Heller
67. 85 Franz Günster 1050 Tippdetails - Franz Günster
68. 85 Sergio Hitrovo 1053 Tippdetails - Sergio Hitrovo
69. 84 René Liedke 819 Tippdetails - René Liedke
70. 84 Christian SCL 945 Tippdetails - Christian SCL
71. 84 Manfred Bräunlein 1025 Tippdetails - Manfred Bräunlein
72. 83 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
73. 83 (-10) Uwe Beuker 515 Tippdetails - Uwe Beuker
74. 83 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
75. 83 ulrike enseleit 765 Tippdetails - ulrike enseleit
76. 83 Hans Stockinger 946 Tippdetails - Hans Stockinger
77. 83 Udo Kasimir 949 Tippdetails - Udo Kasimir
78. 83 Yasmine Stockinger 1015 Tippdetails - Yasmine Stockinger
79. 83 Herbert Pomassl 1054 Tippdetails - Herbert Pomassl
80. 83 Sebastian Rehmann 1071 Tippdetails - Sebastian Rehmann
81. 82 Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
82. 82 Ulrich Ernst 266 Tippdetails - Ulrich Ernst
83. 82 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
84. 82 Matthias Wenke 473 Tippdetails - Matthias Wenke
85. 82 John Umberg 863 Tippdetails - John Umberg
86. 82 Normen Richter 958 Tippdetails - Normen Richter
87. 82 Antek Wueska 1057 Tippdetails - Antek Wueska
88. 81 Manfred Gornig 464 Tippdetails - Manfred Gornig
89. 81 Detlef Assenmacher 593 Tippdetails - Detlef Assenmacher
90. 81 Patricia Mayerhofer 760 Tippdetails - Patricia Mayerhofer
91. 81 Andreas Kromer 956 Tippdetails - Andreas Kromer
92. 81 Horst Becker 961 Tippdetails - Horst Becker
93. 81 Stefan Schlobohm 973 Tippdetails - Stefan Schlobohm
94. 81 Florian Pernter 1021 Tippdetails - Florian Pernter
95. 81 lukas ka 1055 Tippdetails - lukas ka
96. 81 Thomas Bräunlein 1072 Tippdetails - Thomas Bräunlein
97. 80 Christoph Blaskowsky 193 Tippdetails - Christoph Blaskowsky
98. 80 Holger Monix 471 Tippdetails - Holger Monix
99. 80 Maria Mayerhofer 759 Tippdetails - Maria Mayerhofer
100. 80 marco  peppel 986 Tippdetails - marco  peppel
101. 79 Jan Eilers 35 Tippdetails - Jan Eilers
102. 79 Christoph Meise 272 Tippdetails - Christoph Meise
103. 79 Jürgen Wilkens 513 Tippdetails - Jürgen Wilkens
104. 79 Dieter Zink 561 Tippdetails - Dieter Zink
105. 79 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
106. 79 Michael S. 653 Tippdetails - Michael S.
107. 79 Zenek Motorynka 771 Tippdetails - Zenek Motorynka
108. 79 (-10) Dietmar Brüggemann 923 Tippdetails - Dietmar Brüggemann
109. 79 stefanie Emde 957 Tippdetails - stefanie Emde
110. 79 I Boller 1035 Tippdetails - I Boller
111. 79 Peter Strojnowski 1061 Tippdetails - Peter Strojnowski
112. 78 Richard Mayerhofer 758 Tippdetails - Richard Mayerhofer
113. 78 Ingrid Bräunlein 1033 Tippdetails - Ingrid Bräunlein
114. 77 (-10) Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
115. 77 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
116. 77 (-10) Tobias Alexander Jopp 644 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
117. 77 (-10) mamawum  726 Tippdetails - mamawum 
118. 77 Christian Huteck 795 Tippdetails - Christian Huteck
119. 77 Sabine Hablowetz 1031 Tippdetails - Sabine Hablowetz
120. 77 Axel Saes 1041 Tippdetails - Axel Saes
121. 77 Rita Weigel 1074 Tippdetails - Rita Weigel
122. 76 Thomas Jansen 291 Tippdetails - Thomas Jansen
123. 76 Ute Beuker 516 Tippdetails - Ute Beuker
124. 76 Chris Waikiki 861 Tippdetails - Chris Waikiki
125. 76 Jürgen Hammer 1049 Tippdetails - Jürgen Hammer
126. 75 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
127. 75 Rüdiger Brackwehr 776 Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
128. 75 Joshua Monix 815 Tippdetails - Joshua Monix
129. 75 Ingeborg Schulze 1019 Tippdetails - Ingeborg Schulze
130. 75 heiko blume 1073 Tippdetails - heiko blume
131. 74 icke  721 Tippdetails - icke 
132. 73 Andreas Enste 787 Tippdetails - Andreas Enste
133. 73 Herwig Pretsch 811 Tippdetails - Herwig Pretsch
134. 73 Uwe Dietmair 1001 Tippdetails - Uwe Dietmair
135. 73 Ingo Klein 1048 Tippdetails - Ingo Klein
136. 73 (-10) Udo Rehmann 1068 Tippdetails - Udo Rehmann
137. 72 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
138. 72 (-10) Sebastian Berg 960 Tippdetails - Sebastian Berg
139. 71 Anke Stratenschulte 79 Tippdetails - Anke Stratenschulte
140. 71 Wolfgang Crämer 301 Tippdetails - Wolfgang Crämer
141. 71 (-10) Markus Lausen 303 Tippdetails - Markus Lausen
142. 71 Waldemar Skopek 369 Tippdetails - Waldemar Skopek
143. 71 stephan meyer 472 Tippdetails - stephan meyer
144. 71 Christoph Meyer 501 Tippdetails - Christoph Meyer
145. 71 Felix Grell 996 Tippdetails - Felix Grell
146. 71 Angelika Marx 1022 Tippdetails - Angelika Marx
147. 70 Thomas Goßweiler 294 Tippdetails - Thomas Goßweiler
148. 70 peter brückner 903 Tippdetails - peter brückner
149. 70 (-10) Kevin Georg 942 Tippdetails - Kevin Georg
150. 70 Michael Dick 1045 Tippdetails - Michael Dick
151. 70 (-10) dominic kröner 1047 Tippdetails - dominic kröner
152. 69 Horst Lessel 485 Tippdetails - Horst Lessel
153. 69 (-10) Joachim Krumbach 873 Tippdetails - Joachim Krumbach
154. 69 (-10) Frank Willy Jaixen 1066 Tippdetails - Frank Willy Jaixen
155. 67 Jörg Kasbeizer 621 Tippdetails - Jörg Kasbeizer
156. 67 carsten preuschoff 634 Tippdetails - carsten preuschoff
157. 67 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
158. 67 Jens Krüger 1062 Tippdetails - Jens Krüger
159. 66 Dieter Treptow 970 Tippdetails - Dieter Treptow
160. 66 Simone Schäfer 1018 Tippdetails - Simone Schäfer
161. 65 (-10) Christina Wolf 223 Tippdetails - Christina Wolf
162. 65 Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
163. 65 Regina Schierloh 258 Tippdetails - Regina Schierloh
164. 65 maik hoffmann 703 Tippdetails - maik hoffmann
165. 65 Dieter Schiechtl 1027 Tippdetails - Dieter Schiechtl
166. 65 Manuela Schlaghuber 1060 Tippdetails - Manuela Schlaghuber
167. 64 (-10) sigurt Zacher 963 Tippdetails - sigurt Zacher
168. 64 Franz Kus 975 Tippdetails - Franz Kus
169. 64 nicole lehnertz 1028 Tippdetails - nicole lehnertz
170. 63 Werner Hülsermann 850 Tippdetails - Werner Hülsermann
171. 63 Nicole Weiberg 899 Tippdetails - Nicole Weiberg
172. 63 (-10) Jean-Michel Vernier 950 Tippdetails - Jean-Michel Vernier
173. 63 (-10) Boris Koeper 979 Tippdetails - Boris Koeper
174. 63 (-10) Michael Gossmann 1042 Tippdetails - Michael Gossmann
175. 62 Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
176. 62 Monika Henschel 902 Tippdetails - Monika Henschel
177. 62 (-10) Achim Weber 930 Tippdetails - Achim Weber
178. 61 Jens Heinsen 136 Tippdetails - Jens Heinsen
179. 61 (-10) Carsten Wolf 222 Tippdetails - Carsten Wolf
180. 61 (-10) Oliver Vry 238 Tippdetails - Oliver Vry
181. 61 Guenther Fastenmayr 680 Tippdetails - Guenther Fastenmayr
182. 61 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
183. 61 (-10) bernd schlößer 1067 Tippdetails - bernd schlößer
184. 60 frank leuschke 890 Tippdetails - frank leuschke
185. 60 (-10) Jim Panse 1059 Tippdetails - Jim Panse
186. 59 dieter haas 341 Tippdetails - dieter haas
187. 59 (-10) kirchler thomas 1036 Tippdetails - kirchler thomas
188. 58 (-10) Roger Klauser 256 Tippdetails - Roger Klauser
189. 57 Walter Hagenbuch 431 Tippdetails - Walter Hagenbuch
190. 57 (-10) Jan Laufer 734 Tippdetails - Jan Laufer
191. 55 (-10) Silke Haber 404 Tippdetails - Silke Haber
192. 53 (-10) Frank Buchholz 386 Tippdetails - Frank Buchholz
193. 53 (-10) Heike Scherbaum 510 Tippdetails - Heike Scherbaum
194. 51 (-10) Marc Vorreiter 1034 Tippdetails - Marc Vorreiter
195. 47 Hilmar Knaus 821 Tippdetails - Hilmar Knaus
196. 45 Gunter Dreissig 147 Tippdetails - Gunter Dreissig
197. 45 (-10) Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
198. 45 (-10) Sven Stawitzki 578 Tippdetails - Sven Stawitzki
199. 43 (-10) Daniel Brüstle 812 Tippdetails - Daniel Brüstle
200. 41 Martin Stracke 52 Tippdetails - Martin Stracke
201. 39 Eva Knaus-Czerpak 933 Tippdetails - Eva Knaus-Czerpak
202. 31 Linus Leis 1065 Tippdetails - Linus Leis
203. 30 Doris Fink 934 Tippdetails - Doris Fink
204. 24 Karl-Heinz Graf 966 Tippdetails - Karl-Heinz Graf
205. 0 Lothar Nowack 149 Tippdetails - Lothar Nowack
206. 0 Chuck Norris 936 Tippdetails - Chuck Norris
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2010

Name Pkt
1. Karl Koch-Schmitt 213
2. Bernd Emde ( Bold) 212
3. wojtek szczurek 211
4. Christian SCL 210
5. Ketjow Emzeta 209
6. Marc Föhrer 206
7. Torben Stratenschulte 205
8. Florian Endreß 204
9. Heinrich Kroll 204
10. Chris Waikiki 204
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2010

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 200,00
2 Österreich/Zwettl 193,00
3 T.C.A. e.V. 189,63
4 Istanbulfahrer 187,00
5 Berner Ferrari Clu 186,00
6 Österreich/Zwettl 185,75
7 F1 Typerzy Frankfu 182,67
8 _Die Formel 1 Expe 177,75
9 Schumacher Fans 177,40
10 Königin der Hanse 174,80
gesamtes Ergebnis

GP von Australien 2010

Name Pkt
1 Button 25
2 Kubica 18
3 Massa 15
4 Alonso 12
5 Rosberg 10
6 Hamilton 8
7 Liuzzi 6
8 Barrichello 4
9 Webber 2
10 Schumacher 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

McLarens Wiedererstärken und die Einfältigkeit von Red Bull
Was für ein Ergebnis für McLaren in Silverstone. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es statt des lange wahrscheinlich aussehenden Podiums am Ende...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.