Tippergebnisse zum GP von Japan 2007

Rennwertung GP von Japan 2007

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 28 Herwig Pretsch 811 Tippdetails - Herwig Pretsch
2. 26 Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
3. 26 Danny Grossmann 444 Tippdetails - Danny Grossmann
4. 26 Zenek Motorynka 771 Tippdetails - Zenek Motorynka
5. 25 Dr. Mo 139 Tippdetails - Dr. Mo
6. 25 Roger Karrer 432 Tippdetails - Roger Karrer
7. 25 Ute Beuker 516 Tippdetails - Ute Beuker
8. 25 Bernie Ecclestone 725 Tippdetails - Bernie Ecclestone
9. 25 Susanne Schmidt 775 Tippdetails - Susanne Schmidt
10. 25 jens Förster 814 Tippdetails - jens Förster
11. 24 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
12. 24 Carsten Wolf 222 Tippdetails - Carsten Wolf
13. 24 Heinrich Altrichter 265 Tippdetails - Heinrich Altrichter
14. 24 stephan meyer 472 Tippdetails - stephan meyer
15. 24 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
16. 24 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
17. 24 Andreas Getta 707 Tippdetails - Andreas Getta
18. 24 dieter loeschner 720 Tippdetails - dieter loeschner
19. 23 Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
20. 23 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
21. 23 Martin Lange 105 Tippdetails - Martin Lange
22. 23 Jens Heinsen 136 Tippdetails - Jens Heinsen
23. 23 Oliver Kuehl 239 Tippdetails - Oliver Kuehl
24. 23 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
25. 23 Manfred Gornig 464 Tippdetails - Manfred Gornig
26. 23 Stephan Pietzsch 711 Tippdetails - Stephan Pietzsch
27. 23 Kveta Dobiasova 714 Tippdetails - Kveta Dobiasova
28. 23 mamawum  726 Tippdetails - mamawum 
29. 23 Jan Laufer 734 Tippdetails - Jan Laufer
30. 23 Aschraf Abdelfattah 735 Tippdetails - Aschraf Abdelfattah
31. 23 (-3) Karsten Höpfner 745 Tippdetails - Karsten Höpfner
32. 23 Andreas Welter 752 Tippdetails - Andreas Welter
33. 23 Isabelle Neuhäuser 800 Tippdetails - Isabelle Neuhäuser
34. 23 Artur Schütz 823 Tippdetails - Artur Schütz
35. 22 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
36. 22 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
37. 22 Christoph Blaskowsky 193 Tippdetails - Christoph Blaskowsky
38. 22 Michael Stehle 260 Tippdetails - Michael Stehle
39. 22 Jan Meise 273 Tippdetails - Jan Meise
40. 22 Jürgen Kupke 292 Tippdetails - Jürgen Kupke
41. 22 Hubert Jansen 298 Tippdetails - Hubert Jansen
42. 22 Markus Lausen 303 Tippdetails - Markus Lausen
43. 22 Torsten Eekhof 310 Tippdetails - Torsten Eekhof
44. 22 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
45. 22 Uwe Beuker 515 Tippdetails - Uwe Beuker
46. 22 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
47. 22 Martin Hartmann 642 Tippdetails - Martin Hartmann
48. 22 Bruno Hertlein 666 Tippdetails - Bruno Hertlein
49. 22 (-3) Rene Birka 688 Tippdetails - Rene Birka
50. 22 Matten  729 Tippdetails - Matten 
51. 22 ulrike enseleit 765 Tippdetails - ulrike enseleit
52. 22 Christian Huteck 795 Tippdetails - Christian Huteck
53. 22 Bernd Schleicher 797 Tippdetails - Bernd Schleicher
54. 22 Andrea Szasz 799 Tippdetails - Andrea Szasz
55. 22 (-3) Markus Junker 806 Tippdetails - Markus Junker
56. 21 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
57. 21 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
58. 21 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
59. 21 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
60. 21 Martin Stracke 52 Tippdetails - Martin Stracke
61. 21 Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
62. 21 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
63. 21 Udo Tienes 180 Tippdetails - Udo Tienes
64. 21 Christina Wolf 223 Tippdetails - Christina Wolf
65. 21 Ulrich Ernst 266 Tippdetails - Ulrich Ernst
66. 21 Marcus Schmidt 289 Tippdetails - Marcus Schmidt
67. 21 Thomas Goßweiler 294 Tippdetails - Thomas Goßweiler
68. 21 Andreas Wittke 302 Tippdetails - Andreas Wittke
69. 21 wojtek szczurek 349 Tippdetails - wojtek szczurek
70. 21 (-3) Matthias Matthes 462 Tippdetails - Matthias Matthes
71. 21 Christoph Meyer 501 Tippdetails - Christoph Meyer
72. 21 Heike Scherbaum 510 Tippdetails - Heike Scherbaum
73. 21  fluidi 526 Tippdetails -  fluidi
74. 21 (-3) Norbert Sterr 552 Tippdetails - Norbert Sterr
75. 21 Dieter Zink 561 Tippdetails - Dieter Zink
76. 21 Detlef Assenmacher 593 Tippdetails - Detlef Assenmacher
77. 21 Berta Egli 597 Tippdetails - Berta Egli
78. 21 (-3) Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
79. 21 (-3) greatmum  718 Tippdetails - greatmum 
80. 21 icke  721 Tippdetails - icke 
81. 21 Raphael Wenke 738 Tippdetails - Raphael Wenke
82. 21 Werner Becker 767 Tippdetails - Werner Becker
83. 21 Rene Kovacs 796 Tippdetails - Rene Kovacs
84. 21 Christina Nitz 804 Tippdetails - Christina Nitz
85. 21 Marvin Becker 826 Tippdetails - Marvin Becker
86. 20 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
87. 20 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
88. 20 Bernhard Maier 227 Tippdetails - Bernhard Maier
89. 20 (-3) André Reuther 304 Tippdetails - André Reuther
90. 20 Waldemar Marek 330 Tippdetails - Waldemar Marek
91. 20 (-3) Joe P 354 Tippdetails - Joe P
92. 20 Holger Monix 471 Tippdetails - Holger Monix
93. 20 Horst Lessel 485 Tippdetails - Horst Lessel
94. 20 Michael Wenke 610 Tippdetails - Michael Wenke
95. 20 (-3) Torsten Jäckel 615 Tippdetails - Torsten Jäckel
96. 20 Tobias Alexander Jopp 644 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
97. 20 nico licciardo 659 Tippdetails - nico licciardo
98. 20 Ralf Leckebusch 717 Tippdetails - Ralf Leckebusch
99. 20 (-3) Daniel Köppen 749 Tippdetails - Daniel Köppen
100. 20 Nicole Huettler 761 Tippdetails - Nicole Huettler
101. 20 Andreas Enste 787 Tippdetails - Andreas Enste
102. 20 Stephanie Hummel 788 Tippdetails - Stephanie Hummel
103. 20 Joshua Monix 815 Tippdetails - Joshua Monix
104. 20 Robin Becker 825 Tippdetails - Robin Becker
105. 20 Beate Bösel 829 Tippdetails - Beate Bösel
106. 19 (-3) manuel Marx 226 Tippdetails - manuel Marx
107. 19 (-3) Helga Feine 497 Tippdetails - Helga Feine
108. 19 Wolfgang Schreiber 542 Tippdetails - Wolfgang Schreiber
109. 19 Jörg Kasbeizer 621 Tippdetails - Jörg Kasbeizer
110. 19 steffen krause 650 Tippdetails - steffen krause
111. 19 Michael S. 653 Tippdetails - Michael S.
112. 19 Pavle Stevanovic 673 Tippdetails - Pavle Stevanovic
113. 19 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
114. 19 Venetia Ploumi 723 Tippdetails - Venetia Ploumi
115. 19 Patricia Mayerhofer 760 Tippdetails - Patricia Mayerhofer
116. 19 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
117. 19 (-3) sascha Nawrath 777 Tippdetails - sascha Nawrath
118. 19 Christina Beckmann 817 Tippdetails - Christina Beckmann
119. 18 (-3) Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
120. 18 (-3) dieter pohl 187 Tippdetails - dieter pohl
121. 18 (-3) Manuela Schürmann 197 Tippdetails - Manuela Schürmann
122. 18 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
123. 18 carsten preuschoff 634 Tippdetails - carsten preuschoff
124. 18 (-3) der Peter Fit 652 Tippdetails - der Peter Fit
125. 18 Petra Busch 697 Tippdetails - Petra Busch
126. 18 (-3) Tobias Völker 698 Tippdetails - Tobias Völker
127. 18 Richard Mayerhofer 758 Tippdetails - Richard Mayerhofer
128. 18 Maria Mayerhofer 759 Tippdetails - Maria Mayerhofer
129. 18 ralf fritzsche 798 Tippdetails - ralf fritzsche
130. 18 (-3) Marcus Seeburger 813 Tippdetails - Marcus Seeburger
131. 18 (-3) Christian Dramski 816 Tippdetails - Christian Dramski
132. 18 René Liedke 819 Tippdetails - René Liedke
133. 17 (-3) Fred Weber 45 Tippdetails - Fred Weber
134. 17 (-3) Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
135. 17 (-3) Regina Schierloh 258 Tippdetails - Regina Schierloh
136. 17 (-3) marcel christen 277 Tippdetails - marcel christen
137. 17 (-3) ralf Schulze-Link 334 Tippdetails - ralf Schulze-Link
138. 17 (-3) olaf Steffen 337 Tippdetails - olaf Steffen
139. 17 (-3) Silke Haber 404 Tippdetails - Silke Haber
140. 17 (-3) Hans-Jürgen Schomburg 527 Tippdetails - Hans-Jürgen Schomburg
141. 17 (-3) Thomas Trautes 558 Tippdetails - Thomas Trautes
142. 17 (-3) Rene Birka 687 Tippdetails - Rene Birka
143. 17 (-3) Lars Kundolf 722 Tippdetails - Lars Kundolf
144. 17 (-3) fswk  724 Tippdetails - fswk 
145. 17 (-3) Martin Schulz 756 Tippdetails - Martin Schulz
146. 17 (-3) Olaf Band 805 Tippdetails - Olaf Band
147. 16 (-3) Stefan Stumpf 123 Tippdetails - Stefan Stumpf
148. 16 (-3) Markus Fender 195 Tippdetails - Markus Fender
149. 16 (-3) Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
150. 16 Thomas Jansen 291 Tippdetails - Thomas Jansen
151. 16 (-3) Tohu wa Bohu 481 Tippdetails - Tohu wa Bohu
152. 16 (-3) Michael Klein 496 Tippdetails - Michael Klein
153. 16 (-3) Firestorm 79 505 Tippdetails - Firestorm 79
154. 16 (-3) Jürgen Wilkens 513 Tippdetails - Jürgen Wilkens
155. 16 Roberto Erler 519 Tippdetails - Roberto Erler
156. 16 (-3) franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
157. 16 BVB 09!!! 700 Tippdetails - BVB 09!!!
158. 15 (-3) Sawas Nink 22 Tippdetails - Sawas Nink
159. 15 (-3) Roger Klauser 256 Tippdetails - Roger Klauser
160. 15 (-3) Ulf Huber 327 Tippdetails - Ulf Huber
161. 15 (-3) Walter Hagenbuch 431 Tippdetails - Walter Hagenbuch
162. 15 (-3) Roland Zink 452 Tippdetails - Roland Zink
163. 15 (-3) Matthias Wenke 473 Tippdetails - Matthias Wenke
164. 15 (-3) T. Maier 785 Tippdetails - T. Maier
165. 15 (-3) Peter Fudeus 807 Tippdetails - Peter Fudeus
166. 15 (-3) Daniel Brüstle 812 Tippdetails - Daniel Brüstle
167. 15 (-3) christian welz 822 Tippdetails - christian welz
168. 14 (-3) Christoph Meise 272 Tippdetails - Christoph Meise
169. 14 (-3) Jörg Hempelmann 284 Tippdetails - Jörg Hempelmann
170. 14 Wolfgang Crämer 301 Tippdetails - Wolfgang Crämer
171. 14 (-3) Günther Banese 368 Tippdetails - Günther Banese
172. 14 (-3) schokmok - 476 Tippdetails - schokmok -
173. 14 (-3) Frank Drywa 616 Tippdetails - Frank Drywa
174. 14 (-3) Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
175. 14 (-3) Manuel Schwab 786 Tippdetails - Manuel Schwab
176. 14 Andreas Klenner 803 Tippdetails - Andreas Klenner
177. 13 (-3) Mick Perl 36 Tippdetails - Mick Perl
178. 13 (-3) Anke Stratenschulte 79 Tippdetails - Anke Stratenschulte
179. 13 (-3) Samil Sert 247 Tippdetails - Samil Sert
180. 13 (-3)   474 Tippdetails -  
181. 13 (-3) Michael Möller 522 Tippdetails - Michael Möller
182. 13 (-3) hallmann tino 571 Tippdetails - hallmann tino
183. 13 (-3) Ulrich Müller 622 Tippdetails - Ulrich Müller
184. 13 (-3) Uwe UB_48 802 Tippdetails - Uwe UB_48
185. 13 (-3) Hilmar Knaus 821 Tippdetails - Hilmar Knaus
186. 12 (-3) Micha Phani 364 Tippdetails - Micha Phani
187. 12 (-3) Sven Stawitzki 578 Tippdetails - Sven Stawitzki
188. 12 (-3) Hans-Joachim Moroni 586 Tippdetails - Hans-Joachim Moroni
189. 12 (-3) Christian Heubach 640 Tippdetails - Christian Heubach
190. 12 (-3) roland mattusch 708 Tippdetails - roland mattusch
191. 12 (-3) Mike Biagini 791 Tippdetails - Mike Biagini
192. 12 (-3) Norbert Held 809 Tippdetails - Norbert Held
193. 11 (-3) Rüdiger Brackwehr 776 Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
194. 10 (-3) Sebastian Kortz 49 Tippdetails - Sebastian Kortz
195. 10 (-3) dieter haas 341 Tippdetails - dieter haas
196. 10 (-3) Martin Behringer 466 Tippdetails - Martin Behringer
197. 10 (-3) Marco Mittenbacher 595 Tippdetails - Marco Mittenbacher
198. 10 (-3) Thomas Rönn 701 Tippdetails - Thomas Rönn
199. 10 (-3) ralf hummel 713 Tippdetails - ralf hummel
200. 8 (-3) Elisabeth Lukassen 639 Tippdetails - Elisabeth Lukassen
201. 6 (-3) Max Reiner 831 Tippdetails - Max Reiner
202. 5 (-3) Oliver Vry 238 Tippdetails - Oliver Vry
203. 4 Christian Schrötz 789 Tippdetails - Christian Schrötz
204. 0 (-3) Lothar Nowack 149 Tippdetails - Lothar Nowack
205. 0 (-3) Manfred Kling 636 Tippdetails - Manfred Kling
206. 0 (-3) Nils Rohrmann 715 Tippdetails - Nils Rohrmann
207. 0 (-3) Christof Fischer 779 Tippdetails - Christof Fischer
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2007

Name Pkt
1. Andrea Szasz 505
2. Marcus Schmidt 501
3. Andreas Welter 501
4. Carsten Wolf 500
5. Oliver Kuehl 500
6. Jürgen Kupke 500
7. Heike Scherbaum 498
8. Ulrich Creuznacher 496
9. Thomas Goßweiler 494
10. Holger Monix 493
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2007

Name Ø Pkt
1 S-F1 482,67
2 Sternchensammler 476,33
3 Österreich/Zwettl 474,00
4 Österreich/Zwettl 473,75
5 Istanbulfahrer 469,67
6 Berner Ferrari Clu 454,00
7 T.C.A. e.V. 443,38
8 Equipe-Deluxe 435,33
9 Königin der Hanse 367,40
10 Becker04 351,00
gesamtes Ergebnis

GP von Japan 2007

Name Pkt
1 Hamilton 10
2 Kovalainen 8
3 Raikonnen 6
4 Coulthard 5
5 Fisichella 4
6 Massa 3
7 Kubica 2
8 Sutil 1
9 Liuzzi 0
10 Barrichello 0
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

McLarens Wiedererstärken und die Einfältigkeit von Red Bull
Was für ein Ergebnis für McLaren in Silverstone. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es statt des lange wahrscheinlich aussehenden Podiums am Ende...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.