Tippergebnisse zum GP von Spanien 2009

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Spanien 2009

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 300.5 Udo Tienes 180 ▲ (+3) Tippdetails - Udo Tienes
2. 298.5 Heinrich Kroll 264 ▲ (+1) Tippdetails - Heinrich Kroll
3. 297.5 Matthias Matthes 462 ▼ (-1) Tippdetails - Matthias Matthes
4. 292.5 Christian SCL 945 ▲ (+1) Tippdetails - Christian SCL
5. 290.5 Markus Sältzer 119 ▲ (+4) Tippdetails - Markus Sältzer
6. 289.5 Chris Waikiki 861 ▼ (-5) Tippdetails - Chris Waikiki
7. 282.5 Jürgen Adam 874 - Tippdetails - Jürgen Adam
8. 280 Stefan Schlobohm 973 ▲ (+4) Tippdetails - Stefan Schlobohm
9. 277.5 Oliver Vry 238 ▼ (-3) Tippdetails - Oliver Vry
10. 277.5 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-1) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
11. 275.5 Fred Weber 45 - Tippdetails - Fred Weber
12. 274 Christoph Meise 272 ▲ (+7) Tippdetails - Christoph Meise
13. 271.5 Andreas Wittke 302 ▲ (+3) Tippdetails - Andreas Wittke
14. 269.5 John Umberg 863 ▲ (+9) Tippdetails - John Umberg
15. 268.5 Christian Dicks 274 ▼ (-2) Tippdetails - Christian Dicks
16. 267.5 Pavle Stevanovic 673 ▼ (-3) Tippdetails - Pavle Stevanovic
17. 264.5 Jürgen Kupke 292 ▼ (-1) Tippdetails - Jürgen Kupke
18. 264.5 Klaus Brätschkus 992 ▼ (-1) Tippdetails - Klaus Brätschkus
19. 263.5 Dieter Zink 561 ▲ (+14) Tippdetails - Dieter Zink
20. 262.5 Carsten Wolf 222 ▲ (+1) Tippdetails - Carsten Wolf
21. 262.5 Maik Schulz 681 ▼ (-5) Tippdetails - Maik Schulz
22. 261.5 Matthias Schlobohm 953 ▲ (+9) Tippdetails - Matthias Schlobohm
23. 260.5 Markus Frank 766 ▲ (+13) Tippdetails - Markus Frank
24. 260.5 stefanie Emde 957 ▲ (+24) Tippdetails - stefanie Emde
25. 260 Christian Gerdes 921 ▼ (-15) Tippdetails - Christian Gerdes
26. 256.5 Erich Buchner 617 ▼ (-6) Tippdetails - Erich Buchner
27. 256.5 Matten  729 ▲ (+2) Tippdetails - Matten
28. 255.5 Ulrich Ernst 266 ▼ (-5) Tippdetails - Ulrich Ernst
29. 254.5 Julia Glatz-Hoppe 21 ▲ (+9) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
30. 254.5 Andreas Welter 752 ▼ (-1) Tippdetails - Andreas Welter
31. 253.5 Florian Endreß 53 ▲ (+27) Tippdetails - Florian Endreß
32. 253.5 Christina Wolf 223 ▲ (+11) Tippdetails - Christina Wolf
33. 252.5 Thomas Goßweiler 294 ▲ (+3) Tippdetails - Thomas Goßweiler
34. 252.5 Marco Noll 579 ▲ (+9) Tippdetails - Marco Noll
35. 251.5 stephan meyer 472 ▼ (-9) Tippdetails - stephan meyer
36. 251.5 Jan Laufer 734 ▼ (-9) Tippdetails - Jan Laufer
37. 251.5 Marcus Heise 940 ▼ (-2) Tippdetails - Marcus Heise
38. 250.5 Horst Lessel 485 ▲ (+4) Tippdetails - Horst Lessel
39. 250.5 Alfred Mayerhofer 677 ▼ (-5) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
40. 249.5 Dirk Osebold 7 ▼ (-2) Tippdetails - Dirk Osebold
41. 249.5 Hanno Stefan 907 ▲ (+15) Tippdetails - Hanno Stefan
42. 248.5 Alex Gruber 40 ▼ (-4) Tippdetails - Alex Gruber
43. 247.5 frank leuschke 890 ▲ (+29) Tippdetails - frank leuschke
44. 247.5 Horst Becker 961 ▼ (-20) Tippdetails - Horst Becker
45. 246.5 Patrick Kassing 74 ▲ (+18) Tippdetails - Patrick Kassing
46. 246.5 Jan Meise 273 ▼ (-13) Tippdetails - Jan Meise
47. 246.5 jens Förster 814 ▲ (+13) Tippdetails - jens Förster
48. 246.5 Normen Richter 958 ▲ (+15) Tippdetails - Normen Richter
49. 245.5 Dirk Michel 421 ▼ (-4) Tippdetails - Dirk Michel
50. 243.5 hans foehrer 51 ▲ (+3) Tippdetails - hans foehrer
51. 243.5 Jochen Kaiblinger 954 ▲ (+5) Tippdetails - Jochen Kaiblinger
52. 241.5 Torben Stratenschulte 2 ▼ (-2) Tippdetails - Torben Stratenschulte
53. 241.5 Christian Becker 401 ▼ (-14) Tippdetails - Christian Becker
54. 241.5 Richard Mayerhofer 758 ▼ (-2) Tippdetails - Richard Mayerhofer
55. 241.5 Andreas Rost 985 ▲ (+16) Tippdetails - Andreas Rost
56. 239.5 Christian Dramski 816 ▲ (+9) Tippdetails - Christian Dramski
57. 239.5 Boris Koeper 979 ▲ (+12) Tippdetails - Boris Koeper
58. 239 Franz Kus 975 ▼ (-36) Tippdetails - Franz Kus
59. 238.5 Detlef Assenmacher 593 ▲ (+8) Tippdetails - Detlef Assenmacher
60. 238 Torsten Eekhof 310 ▲ (+2) Tippdetails - Torsten Eekhof
61. 236.5 Marc Föhrer 3 ▲ (+4) Tippdetails - Marc Föhrer
62. 236.5 Michael Stehle 260 ▼ (-16) Tippdetails - Michael Stehle
63. 236.5 franz bauer 528 ▲ (+11) Tippdetails - franz bauer
64. 235.5 Alexander Sapp 6 ▼ (-14) Tippdetails - Alexander Sapp
65. 235 René Liedke 819 ▲ (+14) Tippdetails - René Liedke
66. 234.5 Norbert Steinkemper 5 ▲ (+8) Tippdetails - Norbert Steinkemper
67. 233.5 Oliver Daldrup 4 ▲ (+13) Tippdetails - Oliver Daldrup
68. 232.5 Markus Lausen 303 ▲ (+7) Tippdetails - Markus Lausen
69. 232.5 dieter loeschner 720 ▲ (+7) Tippdetails - dieter loeschner
70. 232.5 Steffen Bars 987 - Tippdetails - Steffen Bars
71. 230.5 Beate Bösel 829 ▼ (-3) Tippdetails - Beate Bösel
72. 228.5 Marie Föhrer [005] 12 ▲ (+22) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
73. 228.5 Matthias Wenke 473 ▼ (-25) Tippdetails - Matthias Wenke
74. 228.5 Bernd Schleicher 797 ▼ (-9) Tippdetails - Bernd Schleicher
75. 228.5 Kevin Georg 942 ▲ (+14) Tippdetails - Kevin Georg
76. 228.5 Bernd Emde ( Bold) 955 ▲ (+14) Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
77. 227.5 Jens Claußen 855 ▼ (-49) Tippdetails - Jens Claußen
78. 227.5 Jean-Michel Vernier 950 ▲ (+7) Tippdetails - Jean-Michel Vernier
79. 225.5 Ralf Leckebusch 717 ▲ (+7) Tippdetails - Ralf Leckebusch
80. 225.5 Axel Lamprecht 993 ▼ (-19) Tippdetails - Axel Lamprecht
81. 224.5 Springmaus  250 ▲ (+5) Tippdetails - Springmaus
82. 223.5 Berta Egli 597 ▲ (+2) Tippdetails - Berta Egli
83. 223.5 Heike Förster 870 ▼ (-1) Tippdetails - Heike Förster
84. 222.5 Andreas Kromer 956 ▲ (+17) Tippdetails - Andreas Kromer
85. 221.5 Wachi  249 ▼ (-30) Tippdetails - Wachi
86. 220.5 Hilmar Knaus 821 ▲ (+18) Tippdetails - Hilmar Knaus
87. 219.5 Markus Fender 195 ▼ (-34) Tippdetails - Markus Fender
88. 219.5 Sarah Sapp 919 ▲ (+4) Tippdetails - Sarah Sapp
89. 219.5 Hans Stockinger 946 ▼ (-40) Tippdetails - Hans Stockinger
90. 218.5 Mark Wolf 576 ▲ (+9) Tippdetails - Mark Wolf
91. 218.5 Nils Rohrmann 898 ▲ (+3) Tippdetails - Nils Rohrmann
92. 218 Martin Stracke 52 ▼ (-14) Tippdetails - Martin Stracke
93. 217 Dieter Treptow 970 ▼ (-10) Tippdetails - Dieter Treptow
94. 216.5 Sebastian Berg 960 ▲ (+15) Tippdetails - Sebastian Berg
95. 215.5 Roland Zink 452 ▼ (-3) Tippdetails - Roland Zink
96. 214.5 Annett Henschel 906 ▼ (-2) Tippdetails - Annett Henschel
97. 213.5 Karl Koch-Schmitt 959 ▲ (+7) Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
98. 212.5 Christian Huteck 795 ▲ (+3) Tippdetails - Christian Huteck
99. 210.5 Thomas Stöckmann 539 ▼ (-17) Tippdetails - Thomas Stöckmann
100. 209.5 Klaus-Heinrich Gerbert 971 ▼ (-3) Tippdetails - Klaus-Heinrich Gerbert
101. 209 Christoph Blaskowsky 193 ▼ (-11) Tippdetails - Christoph Blaskowsky
102. 208.5 Raphael Wenke 738 ▼ (-27) Tippdetails - Raphael Wenke
103. 207.5 Franz Schmidbauer 643 ▲ (+16) Tippdetails - Franz Schmidbauer
104. 207.5 steffen krause 650 ▲ (+10) Tippdetails - steffen krause
105. 207.5 Werner Hülsermann 850 ▲ (+7) Tippdetails - Werner Hülsermann
106. 206.5 Jörg Kasbeizer 621 ▼ (-2) Tippdetails - Jörg Kasbeizer
107. 206 Sylvia Adam 875 ▲ (+11) Tippdetails - Sylvia Adam
108. 205.5 Manfred Gornig 464 - Tippdetails - Manfred Gornig
109. 205 Jens Heinsen 136 ▲ (+33) Tippdetails - Jens Heinsen
110. 203.5 Holger Monix 471 - Tippdetails - Holger Monix
111. 203 Christian Kaiser 8 ▲ (+38) Tippdetails - Christian Kaiser
112. 203 Felix Grell 996 ▲ (+4) Tippdetails - Felix Grell
113. 202.5 Ute Beuker 516 ▼ (-19) Tippdetails - Ute Beuker
114. 202.5 Michael S. 653 ▼ (-9) Tippdetails - Michael S.
115. 202.5 Andrea Dommershausen 943 ▲ (+11) Tippdetails - Andrea Dommershausen
116. 201.5 Sebastian Stuck 999 ▲ (+25) Tippdetails - Sebastian Stuck
117. 201 carsten preuschoff 634 ▲ (+9) Tippdetails - carsten preuschoff
118. 199.5 Wolfgang Crämer 301 ▼ (-21) Tippdetails - Wolfgang Crämer
119. 199.5 André Reuther 304 ▼ (-2) Tippdetails - André Reuther
120. 198.5 Herwig Pretsch 811 ▼ (-21) Tippdetails - Herwig Pretsch
121. 198.5 Matthias Rogge 967 ▼ (-1) Tippdetails - Matthias Rogge
122. 198.5 Ketjow Emzeta 989 ▼ (-3) Tippdetails - Ketjow Emzeta
123. 198 Roger Karrer 432 ▲ (+3) Tippdetails - Roger Karrer
124. 197.5 Thomas Jansen 291 ▼ (-11) Tippdetails - Thomas Jansen
125. 197.5 Katrin Jaap 905 ▲ (+4) Tippdetails - Katrin Jaap
126. 196.5 Hubert Jansen 298 ▼ (-4) Tippdetails - Hubert Jansen
127. 196.5 Andreas Enste 787 ▲ (+5) Tippdetails - Andreas Enste
128. 195.5 Joe P 354 ▼ (-18) Tippdetails - Joe P
129. 195 Bernhard Maier 227 ▲ (+4) Tippdetails - Bernhard Maier
130. 195 Basti Harz 951 ▼ (-26) Tippdetails - Basti Harz
131. 195 E. Lang 980 - Tippdetails - E. Lang
132. 194 Daniel Brüstle 812 ▲ (+24) Tippdetails - Daniel Brüstle
133. 193 Monika Henschel 902 ▼ (-12) Tippdetails - Monika Henschel
134. 193 marco  peppel 986 ▼ (-10) Tippdetails - marco  peppel
135. 192.5 ulrike enseleit 765 - Tippdetails - ulrike enseleit
136. 192 Uli Enseleit 457 ▲ (+2) Tippdetails - Uli Enseleit
137. 188.5 Udo Kasimir 949 ▼ (-7) Tippdetails - Udo Kasimir
138. 188 Tobias Alexander Jopp 644 ▲ (+14) Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
139. 185.5 Katharina Kell 964 ▲ (+14) Tippdetails - Katharina Kell
140. 185 Joachim Krumbach 873 ▲ (+6) Tippdetails - Joachim Krumbach
141. 184.5 Joshua Monix 815 ▲ (+20) Tippdetails - Joshua Monix
142. 183 sigurt Zacher 963 ▼ (-4) Tippdetails - sigurt Zacher
143. 182.5 Waldemar Marek 330 ▼ (-8) Tippdetails - Waldemar Marek
144. 181.5 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-9) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
145. 179.5 Martin Behringer 466 ▼ (-21) Tippdetails - Martin Behringer
146. 179.5 Harald Buschmannn 747 ▲ (+30) Tippdetails - Harald Buschmannn
147. 178 Roberto Erler 519 ▲ (+9) Tippdetails - Roberto Erler
148. 177 Thomas Arentewicz 977 ▲ (+7) Tippdetails - Thomas Arentewicz
149. 174.5 Zenek Motorynka 771 ▲ (+2) Tippdetails - Zenek Motorynka
150. 173.5 Heike Brose 995 ▲ (+4) Tippdetails - Heike Brose
151. 173.5 Nils Meyer 1000 ▲ (+20) Tippdetails - Nils Meyer
152. 171.5 dieter haas 341 ▲ (+23) Tippdetails - dieter haas
153. 171.5 Wolfgang Bässler 931 ▼ (-18) Tippdetails - Wolfgang Bässler
154. 171 Andreas Hantow 965 ▼ (-12) Tippdetails - Andreas Hantow
155. 169.5 wojtek szczurek 349 ▲ (+9) Tippdetails - wojtek szczurek
156. 169.5 Kevin Hauda 984 ▼ (-8) Tippdetails - Kevin Hauda
157. 169.5 Uwe Dietmair 1001 ▲ (+4) Tippdetails - Uwe Dietmair
158. 168.5 Margit Schulz 691 ▼ (-14) Tippdetails - Margit Schulz
159. 168.5 peter brückner 903 ▼ (-27) Tippdetails - peter brückner
160. 166 Doris Fink 934 ▲ (+8) Tippdetails - Doris Fink
161. 164 Uwe Beuker 515 ▼ (-3) Tippdetails - Uwe Beuker
162. 163.5 Jürgen Konsl 30 ▲ (+18) Tippdetails - Jürgen Konsl
163. 163 Kevin *** 1005 ▲ (+18) Tippdetails - Kevin ***
164. 162  fluidi 526 ▲ (+15) Tippdetails -  fluidi
165. 160 5astislav Vittek 981 ▲ (+8) Tippdetails - 5astislav Vittek
166. 159 fswk  724 ▲ (+2) Tippdetails - fswk
167. 158.5 Eva Knaus-Czerpak 933 ▲ (+5) Tippdetails - Eva Knaus-Czerpak
168. 157.5 Wolfgang Sauer 929 ▼ (-2) Tippdetails - Wolfgang Sauer
169. 150.5 Ruwen Klemm 31 ▼ (-25) Tippdetails - Ruwen Klemm
170. 150 Heike Scherbaum 510 ▼ (-21) Tippdetails - Heike Scherbaum
171. 148.5 mamawum  726 ▲ (+7) Tippdetails - mamawum
172. 147.5 a l 927 ▼ (-25) Tippdetails - a l
173. 145.5 Rüdiger Brackwehr 776 ▲ (+19) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
174. 145 Marco Suhr 998 ▼ (-1) Tippdetails - Marco Suhr
175. 143.5 marcel christen 277 ▼ (-14) Tippdetails - marcel christen
176. 143 Michael Wenke 610 ▲ (+7) Tippdetails - Michael Wenke
177. 142 icke  721 ▼ (-12) Tippdetails - icke
178. 140 Jan Steinberg 922 ▼ (-40) Tippdetails - Jan Steinberg
179. 139.5 Patrick Witte 917 ▲ (+8) Tippdetails - Patrick Witte
180. 137   901 ▼ (-3) Tippdetails -
181. 137 Michal H. 1007 ▲ (+14) Tippdetails - Michal H.
182. 133.5 Kerstin Ahrens 968 ▼ (-21) Tippdetails - Kerstin Ahrens
183. 125.5 Matthias Heymer 1 ▲ (+3) Tippdetails - Matthias Heymer
184. 124.5 Ingo Baedorf 976 ▼ (-17) Tippdetails - Ingo Baedorf
185. 123 Nicole Weiberg 899 ▲ (+6) Tippdetails - Nicole Weiberg
186. 123 Chuck Norris 936 ▼ (-25) Tippdetails - Chuck Norris
187. 121.5 Christina Nitz 804 ▼ (-5) Tippdetails - Christina Nitz
188. 117 Nick Loock 941 ▼ (-17) Tippdetails - Nick Loock
189. 111.5 Dieter Frost 908 ▲ (+7) Tippdetails - Dieter Frost
190. 107.5 Anke Stratenschulte 79 ▼ (-5) Tippdetails - Anke Stratenschulte
191. 101.5 Rainer Köster 23 ▼ (-1) Tippdetails - Rainer Köster
192. 94 Micha Reifig 935 ▼ (-8) Tippdetails - Micha Reifig
193. 92 Dr. Mo 139 ▼ (-5) Tippdetails - Dr. Mo
194. 87 Jons Lauchkopf 972 ▼ (-5) Tippdetails - Jons Lauchkopf
195. 86 Silke Haber 404 ▼ (-2) Tippdetails - Silke Haber
196. 74.5 Philipp Stracke 24 ▼ (-1) Tippdetails - Philipp Stracke
197. 74.5 Karl-Heinz Graf 966 ▲ (+4) Tippdetails - Karl-Heinz Graf
198. 66 Friedel Bertrams 924 ▲ (+14) Tippdetails - Friedel Bertrams
199. 63.5 Steffen Oswald 904 ▲ (+2) Tippdetails - Steffen Oswald
200. 61.5 Markus Feicks 939 ▼ (-3) Tippdetails - Markus Feicks
201. 60.5 Andreas Getta 707 ▼ (-2) Tippdetails - Andreas Getta
202. 56 Manfred Kobylka 1010 ▲ (+10) Tippdetails - Manfred Kobylka
203. 55.5 Peter Holl 909 ▼ (-6) Tippdetails - Peter Holl
204. 54 Anton Grubmüller 847 ▲ (+8) Tippdetails - Anton Grubmüller
205. 51 christoph steinke 1009 ▲ (+7) Tippdetails - christoph steinke
206. 46 Paolo del Vicenzo 932 ▼ (-4) Tippdetails - Paolo del Vicenzo
207. 45 Walter Hagenbuch 431 ▼ (-5) Tippdetails - Walter Hagenbuch
208. 44.5 Günter Göttsche 988 ▼ (-3) Tippdetails - Günter Göttsche
209. 35 Stief Null 944 ▼ (-5) Tippdetails - Stief Null
210. 28 daniel hinrichs 928 ▼ (-4) Tippdetails - daniel hinrichs
211. 25 Dietmar Brüggemann 923 ▼ (-4) Tippdetails - Dietmar Brüggemann
212. 25 Theresa Walser 925 ▼ (-4) Tippdetails - Theresa Walser
213. 23 Jürgen Wilkens 513 ▼ (-4) Tippdetails - Jürgen Wilkens
214. 22 Olaf Mohr 997 ▼ (-4) Tippdetails - Olaf Mohr
215. 2 Timo Schröder 974 ▼ (-4) Tippdetails - Timo Schröder
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Spanien 2009

Name Pkt
1. Christian Kaiser 77 Tippdetails - Christian Kaiser
2. Udo Tienes 77 Tippdetails - Udo Tienes
3. stefanie Emde 77 Tippdetails - stefanie Emde
4. Markus Sältzer 76 Tippdetails - Markus Sältzer
5. Jens Heinsen 76 Tippdetails - Jens Heinsen
6. frank leuschke 76 Tippdetails - frank leuschke
7. Florian Endreß 75 Tippdetails - Florian Endreß
8. Christoph Meise 75 Tippdetails - Christoph Meise
9. Dieter Zink 75 Tippdetails - Dieter Zink
10. Harald Buschmannn 75 Tippdetails - Harald Buschmannn
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2009

Name Ø Pkt
1 Istanbulfahrer 246,50
2 Königin der Hanse 242,40
3 Sternchensammler 240,50
4 Stoldt 229,36
5 F1-Stoldt 229,36
6 kein Titel 224,50
7 Berlin Raiders 224,50
8 T.C.A. e.V. 219,94
9 S-F1 219,50
10 Berner Ferrari Clu 207,88
gesamtes Ergebnis

GP von Spanien 2009

Name Pkt
1 Button 10
2 Barrichello 8
3 Webber 6
4 Vettel 5
5 Alonso 4
6 Massa 3
7 Heidfeld 2
8 Rosberg 1
9 Hamilton 0
10 Glock 0
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

McLarens Wiedererstärken und die Einfältigkeit von Red Bull
Was für ein Ergebnis für McLaren in Silverstone. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es statt des lange wahrscheinlich aussehenden Podiums am Ende...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.