Tipper: Marco Liuzzi Tippernr: 1602
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 10 10
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15 7 7
3 Charles Leclerc Ferrari 1 13 7 7
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 18 12 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 8 16 8
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 4 4
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1 10 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 4 10 8
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2 1
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2 1
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 1
12 Lando Norris McLaren 2 1
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 7
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 4
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 2 3 6
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 3
20 George Russell Williams 3 2
21 Robert Kubica Williams 3 2
Summe: 101 54

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen