Tipper: Markus Sältzer Tippernr: 119
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 12 12
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 15 8 8
3 Charles Leclerc Ferrari 1 13 17 13
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 18 17 17
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 8 15 8
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 10 8 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1 2 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 4 4 8
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 6
12 Lando Norris McLaren 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 4 8
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 2 2 6
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 2
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 90

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen