Tipper: Björn Abendroth Tippernr: 1627
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 10 18 10
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 18 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 25 18 18
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 8 12 8
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 12 8 8
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 8 8
7 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
8 Esteban Ocon SportPesa Racing Point F1 Team 2 2 2 4
9 Lance Stroll Williams 2 1
10 Sergei Sirotkin Williams 2
11 Nico Hülkenberg Renault 2 6 5 10
12 Carlos Sainz (jun.) Renault 2 4 2 4
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Stoffel Vandoorne McLaren 3 1
19 Fernando Alonso McLaren 3 6
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Charles Leclerc Sauber 3 1
Summe: 101 88

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen