Tipper: Martin Behringer Tippernr: 466
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 10 10
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 8 25 8
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 18 10
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 12 12 12
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 15 15
7 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6
8 Esteban Ocon SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
9 Lance Stroll Williams 2
10 Sergei Sirotkin Williams 2
11 Nico Hülkenberg Renault 2 8
12 Carlos Sainz (jun.) Renault 2 1 6 2
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 4
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Stoffel Vandoorne McLaren 3 4
19 Fernando Alonso McLaren 3 2
20 Marcus Eriksson Sauber 3 1
21 Charles Leclerc Sauber 3
Summe: 101 47

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen