Tipper: Jan Pleitner Tippernr: 1566
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 25 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 12 15 12
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 15 10 10
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1 18 8 8
5 Sebastian Vettel Ferrari 1 18
6 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 12 10
7 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6
8 Esteban Ocon Force India 2 8
9 Lance Stroll Williams 2
10 Felipe Massa Williams 2 1 2 2
11 Fernando Alonso McLaren 2
12 Stoffel Vandoorne McLaren 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 6
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2 1
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 2
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3 4
18 Nico Hülkenberg Renault 3 4
19 Carlos Sainz (jun.) Renault 3
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Pascal Wehrlein Sauber 3
Summe: 101 57

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen