Tipper: Heike Förster Tippernr: 870
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 15 15 15
2 Nico Rosberg Mercedes 1 25 15 15
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 12 15 12
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 12 10
5 Felipe Massa Williams 1 2 8 2
6 Valtteri Bottas Williams 1 1 8 1
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2 8 4 8
8 Max Verstappen Red Bull Racing 2 18 4 8
9 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 6 2 4
10 Nico Hülkenberg Force India 2 4 2 4
11 Jolyon Palmer Renault 2 1
12 Kevin Magnussen Renault 2 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 1
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2 2
16 Marcus Eriksson Sauber 3 2
17 Felipe Nasr Sauber 3 2
18 Fernando Alonso McLaren 3 1
19 Jenson Button McLaren 3 1
20 Pascal Wehrlein Manor Racing 3
21 Rio Haryanto Manor Racing 3
22 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 2
23 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 3 2
Summe: 101 69

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen