Tipper: Marita Roufosse Tippernr: 1444
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 10 10
2 Nico Rosberg Mercedes 1 18 8 8
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 10 20 10
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 18
5 Felipe Massa Williams 1 15
6 Valtteri Bottas Williams 1 12
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2 4 1 2
8 Max Verstappen Red Bull Racing 2 15 1 2
9 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 12 6 12
10 Nico Hülkenberg Force India 2 6 4 8
11 Jolyon Palmer Renault 2
12 Kevin Magnussen Renault 2
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 2
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2 8 2 4
16 Marcus Eriksson Sauber 3 1
17 Felipe Nasr Sauber 3 2 1 3
18 Fernando Alonso McLaren 3 1
19 Jenson Button McLaren 3
20 Pascal Wehrlein Manor Racing 3
21 Rio Haryanto Manor Racing 3
22 Romain Grosjean Haas F1 Team 3
23 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 3
Summe: 101 49

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen