Tippergebnisse zum GP von Japan 2014

Rennwertung GP von Japan 2014

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 126 Hannah Lutz 1383 Tippdetails - Hannah Lutz
2. 124 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
3. 124 Andrea K. 1203 Tippdetails - Andrea K.
4. 121 Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
5. 121 Dieter Zink 561 Tippdetails - Dieter Zink
6. 120 Patrick Windelband 1351 Tippdetails - Patrick Windelband
7. 119 Fiete Kaiser [004] 10 Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
8. 119 Andreas Maierbacher 1352 Tippdetails - Andreas Maierbacher
9. 118 Thomas Goßweiler 294 Tippdetails - Thomas Goßweiler
10. 118 jens Förster 814 Tippdetails - jens Förster
11. 118 Boris Koeper 979 Tippdetails - Boris Koeper
12. 117 Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
13. 116 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
14. 116 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
15. 116 Pavle Stevanovic 673 Tippdetails - Pavle Stevanovic
16. 116 Stefan Schroth 1396 Tippdetails - Stefan Schroth
17. 115 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
18. 115 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
19. 115 Frieda Sapp [002] 18 Tippdetails - Frieda Sapp [002]
20. 115 Rabea Schulz 1334 Tippdetails - Rabea Schulz
21. 114 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
22. 114 Friederike Heymer (008) 13 Tippdetails - Friederike Heymer (008)
23. 114 Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
24. 114 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
25. 114 Matten  729 Tippdetails - Matten 
26. 114 Marie Michel 1136 Tippdetails - Marie Michel
27. 114 Peter Windelband 1389 Tippdetails - Peter Windelband
28. 114 Marcel Keller 1392 Tippdetails - Marcel Keller
29. 114 Claude Honegger 1406 Tippdetails - Claude Honegger
30. 113 Franziska Anna Heymer [005] 11 Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
31. 113 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
32. 113 Sandro Stüdli 1194 Tippdetails - Sandro Stüdli
33. 113 Paco Tonet 1407 Tippdetails - Paco Tonet
34. 112 Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
35. 112 Monika Henschel 902 Tippdetails - Monika Henschel
36. 112 Herbert Pomassl 1054 Tippdetails - Herbert Pomassl
37. 112 David Knightrider 1201 Tippdetails - David Knightrider
38. 112 Theresa Osebold 1312 Tippdetails - Theresa Osebold
39. 112 Marco Greifendorf 1369 Tippdetails - Marco Greifendorf
40. 112 Olivier Spillner 1391 Tippdetails - Olivier Spillner
41. 111 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
42. 111 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
43. 111 Luis Föhrer 9 Tippdetails - Luis Föhrer
44. 111 Marie Föhrer [005] 12 Tippdetails - Marie Föhrer [005]
45. 111 Jakob Heymer (007) 17 Tippdetails - Jakob Heymer (007)
46. 111 Gerhard Birkenbach 991 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
47. 111 Mehmet Peker 1318 Tippdetails - Mehmet Peker
48. 110 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
49. 110 Henry Föhrer 14 Tippdetails - Henry Föhrer
50. 110 Heike Brose 995 Tippdetails - Heike Brose
51. 110 Johann Steinbauer 1098 Tippdetails - Johann Steinbauer
52. 110 M. Schnee 1106 Tippdetails - M. Schnee
53. 110 Daniel Düsentrieb 1124 Tippdetails - Daniel Düsentrieb
54. 110 Luca Tonet 1376 Tippdetails - Luca Tonet
55. 110 Daniel Dietrich 1381 Tippdetails - Daniel Dietrich
56. 109 Moritz Steinkemper 15 Tippdetails - Moritz Steinkemper
57. 109 Ronja Stratenschulte (005) 19 Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
58. 109 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
59. 109 Katrin Jaap 905 Tippdetails - Katrin Jaap
60. 109 Herbert Holtmann 1137 Tippdetails - Herbert Holtmann
61. 109 Sabine Hofer 1216 Tippdetails - Sabine Hofer
62. 109 Michael Brockmann 1370 Tippdetails - Michael Brockmann
63. 109 Philipp Schneider 1374 Tippdetails - Philipp Schneider
64. 108 Markus Lausen 303 Tippdetails - Markus Lausen
65. 108 Michael S. 653 Tippdetails - Michael S.
66. 108 John Umberg 863 Tippdetails - John Umberg
67. 108 Gottfried Gerstl 1099 Tippdetails - Gottfried Gerstl
68. 108 Cornel Zoller 1375 Tippdetails - Cornel Zoller
69. 107 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
70. 107 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
71. 107 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
72. 107 Heike Förster 870 Tippdetails - Heike Förster
73. 107 Matteo Minacci 1056 Tippdetails - Matteo Minacci
74. 107 Huub & Lucas te Plate 1126 Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
75. 107 Patric Pfiffner 1195 Tippdetails - Patric Pfiffner
76. 107 Rene N. 1196 Tippdetails - Rene N.
77. 106 Sarah Sapp 919 Tippdetails - Sarah Sapp
78. 106 Bernhard Coccius 1079 Tippdetails - Bernhard Coccius
79. 106 Ammann Jenny 1225 Tippdetails - Ammann Jenny
80. 105 Ingo Klein 1048 Tippdetails - Ingo Klein
81. 105 Sandro Weber 1108 Tippdetails - Sandro Weber
82. 105 Roger Graf 1134 Tippdetails - Roger Graf
83. 104 Paul Mätzler 1133 Tippdetails - Paul Mätzler
84. 104 Bredi Müller 1223 Tippdetails - Bredi Müller
85. 104 dieter feuerpfeil 1268 Tippdetails - dieter feuerpfeil
86. 104 Benjamin Haase 1355 Tippdetails - Benjamin Haase
87. 104 Remo Furrer 1378 Tippdetails - Remo Furrer
88. 104 Daniel Rudloff 1380 Tippdetails - Daniel Rudloff
89. 103 Horst Becker 961 Tippdetails - Horst Becker
90. 102 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
91. 102 Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
92. 102 frank leuschke 890 Tippdetails - frank leuschke
93. 102 Gaby Merk 1385 Tippdetails - Gaby Merk
94. 101 Lorenz Heymer (002) 16 Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
95. 101 Hartmut von Elm 1131 Tippdetails - Hartmut von Elm
96. 101 (-10) Alex Stolarz 1240 Tippdetails - Alex Stolarz
97. 100 Annett Henschel 906 Tippdetails - Annett Henschel
98. 100  Wogrin 1111 Tippdetails -  Wogrin
99. 100 Jean Roufosse 1214 Tippdetails - Jean Roufosse
100. 100 (-10) Lutz Brocke 1246 Tippdetails - Lutz Brocke
101. 100 Julia Leuschke 1400 Tippdetails - Julia Leuschke
102. 99 Peter Obrecht McLaren CH 1220 Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
103. 98 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
104. 96 Peter Obrecht 1125 Tippdetails - Peter Obrecht
105. 95 (-10) Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
106. 95 (-10) Jürgen Wilkens 513 Tippdetails - Jürgen Wilkens
107. 95 Lutz Werth 1213 Tippdetails - Lutz Werth
108. 95 Roland Schoch 1229 Tippdetails - Roland Schoch
109. 95 Billy Ersoy 1386 Tippdetails - Billy Ersoy
110. 94 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
111. 94 Karin von Elm 1143 Tippdetails - Karin von Elm
112. 90 Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
113. 90 (-10) Rico Stüdli 1264 Tippdetails - Rico Stüdli
114. 87 (-10) Felix Arnold 1420 Tippdetails - Felix Arnold
115. 85 alex marka 1341 Tippdetails - alex marka
116. 85 (-10) Lothar Vetter 1401 Tippdetails - Lothar Vetter
117. 83 Karl-Heinz Graf 966 Tippdetails - Karl-Heinz Graf
118. 82 (-10) Klaus Linden 1395 Tippdetails - Klaus Linden
119. 81 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
120. 81 Manuel Peerboom 1313 Tippdetails - Manuel Peerboom
121. 80 (-10) Andreas Post 1394 Tippdetails - Andreas Post
122. 79 Manfred Gornig 464 Tippdetails - Manfred Gornig
123. 79 (-10) Torsten Jäckel 615 Tippdetails - Torsten Jäckel
124. 77 (-10) Matthias Matthes 462 Tippdetails - Matthias Matthes
125. 77 (-10) Matthias Wenke 473 Tippdetails - Matthias Wenke
126. 76 (-10) Andreas Malcher 1255 Tippdetails - Andreas Malcher
127. 76 (-10) Sergio Pratesi 1377 Tippdetails - Sergio Pratesi
128. 75 Rüdiger Brackwehr 776 Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
129. 74 Jens Heinsen 136 Tippdetails - Jens Heinsen
130. 74 (-10) Michael Melber 1231 Tippdetails - Michael Melber
131. 73 sigurt Zacher 963 Tippdetails - sigurt Zacher
132. 72 (-10) Silke Haber 404 Tippdetails - Silke Haber
133. 72 (-10) Matthias Rogge 967 Tippdetails - Matthias Rogge
134. 72 (-10) Carsten Schmitz 1250 Tippdetails - Carsten Schmitz
135. 71 (-10) Mladen Eden 1221 Tippdetails - Mladen Eden
136. 71 (-10) Stefan Hammer 1388 Tippdetails - Stefan Hammer
137. 70 (-10) Ralf Sommer 1224 Tippdetails - Ralf Sommer
138. 66 (-10) Klaus-Dieter Nußbaum 1366 Tippdetails - Klaus-Dieter Nußbaum
139. 65 (-10) Karl Koch-Schmitt 959 Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
140. 63 (-10) Andreas Andine 1170 Tippdetails - Andreas Andine
141. 62 (-10) Martin Behringer 466 Tippdetails - Martin Behringer
142. 61 (-10) Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
143. 61 (-10) stephan meyer 472 Tippdetails - stephan meyer
144. 61 (-10) franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
145. 61 (-10) Martin F. 1356 Tippdetails - Martin F.
146. 60 (-10) Christian Dramski 816 Tippdetails - Christian Dramski
147. 60 (-10) Heidi Giuliani 1397 Tippdetails - Heidi Giuliani
148. 58 (-10) Rita Weigel 1074 Tippdetails - Rita Weigel
149. 56 (-10) Edi Sterren 1402 Tippdetails - Edi Sterren
150. 54 (-10) Bernd Emde ( Bold) 955 Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
151. 54 (-10) Cedric Eggmann 1354 Tippdetails - Cedric Eggmann
152. 52 (-10) stefanie Emde 957 Tippdetails - stefanie Emde
153. 52 (-10) Armin Schneider 1026 Tippdetails - Armin Schneider
154. 52 (-10) Franz Günster 1050 Tippdetails - Franz Günster
155. 51 (-10) wojtek szczurek 349 Tippdetails - wojtek szczurek
156. 50 (-10) Daniel Heß 1379 Tippdetails - Daniel Heß
157. 49 (-10) Anke Stratenschulte 79 Tippdetails - Anke Stratenschulte
158. 49 Franz Kus 975 Tippdetails - Franz Kus
159. 48 (-10) Normen Richter 958 Tippdetails - Normen Richter
160. 48 (-10) Axel Saes 1041 Tippdetails - Axel Saes
161. 47 (-10) Michael Wenke 610 Tippdetails - Michael Wenke
162. 46 (-10) Laura Ducati 1384 Tippdetails - Laura Ducati
163. 45 (-10) Udo Waffenschmidt 1387 Tippdetails - Udo Waffenschmidt
164. 36 Markus Bastians 1372 Tippdetails - Markus Bastians
165. 0 (-10) Tobias Alexander Jopp 644 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
166. 0 (-10) Rodin Lederle 1373 Tippdetails - Rodin Lederle
167. 0 (-10) Hans Stecher 1393 Tippdetails - Hans Stecher
168. -10 (-10) Steffen Jähn 1412 Tippdetails - Steffen Jähn
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2014

Name Pkt
1. John Umberg 1521
2. Ronja Stratenschulte (005) 1518
3. Dirk Osebold 1517
4. Alexander Sapp 1510
5. Moritz Steinkemper 1509
6. Jakob Heymer (007) 1509
7. Markus Sältzer 1505
8. M. Schnee 1504
9. Theresa Osebold 1504
10. Markus Lausen 1500
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2014

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 503,33
2 Warburger Straße 1 474,00
3 T.C.A. e.V. 1 425,25
4 Istanbulfahrer 1 415,00
5 F1-Schweiz VIP 1 398,00
6 F1-Schweiz 1 392,88
7 EOV 1 389,25
8 Sauber Red Bull Sc 1 310,25
9 Föhrer-Connection 1 204,67
10 Schlemmeria 1 201,67
gesamtes Ergebnis

GP von Japan 2014

Name Pkt
1 Hamilton 25
2 Rosberg 18
3 Vettel 15
4 Ricciardo 12
5 Button 10
6 Bottas 8
7 Massa 6
8 Hülkenberg 4
9 Vergne 2
10 Pérez Mendoza 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

McLarens Wiedererstärken und die Einfältigkeit von Red Bull
Was für ein Ergebnis für McLaren in Silverstone. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es statt des lange wahrscheinlich aussehenden Podiums am Ende...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.