Tipper: Björn Abendroth Tippernr: 1627
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 18 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18 18 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 8 15 8
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 10 12 10
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1 12 6 6
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1 15 15 15
7 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 2 4
8 Esteban Ocon SportPesa Racing Point F1 Team 2 2 5 4
9 Lance Stroll Williams 2 2
10 Sergei Sirotkin Williams 2
11 Nico Hülkenberg Renault 2 3
12 Carlos Sainz (jun.) Renault 2 1
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 2
15 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso 2
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 4
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
18 Stoffel Vandoorne McLaren 3 2
19 Fernando Alonso McLaren 3 3
20 Marcus Eriksson Sauber 3
21 Charles Leclerc Sauber 3
Summe: 101 83

Erstellt auf www.tip-f1.de am 29.03.2024. 03:28h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.