Tipper: Georg Vollweiter Tippernr: 1659
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 6 19 6
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 23
3 Charles Leclerc Ferrari 1 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 25
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 10 10
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1
7 Nico Hülkenberg Renault 2
8 Daniel Ricciardo Renault 2 8
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 15
12 Lando Norris McLaren 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 2
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3 12
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3 10
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 18
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 1
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 72 6

Erstellt auf www.tip-f1.de am 29.03.2024. 06:32h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.