Tipper: Manuel Peerboom Tippernr: 1313
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 10
4 Charles Leclerc Ferrari 1 10
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 10
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 8
7 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 1
8 Lando Norris McLaren 2 1
9 Daniel Ricciardo Renault 2 2
10 Esteban Ocon Renault 2 2
11 Daniil Kwjat Scuderia AlphaTauri 2 2
12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 2
14 Sergio PĂ©rez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 1
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2 1
16 Kimi Raikonnen Alfa Romeo Racing 3 2
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3 2
18 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 3 2
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3 2
20 George Russell Williams 3
21 Nicholas Latifi Williams 3
Summe: 101 0

Erstellt auf www.tip-f1.de am 28.03.2024. 16:23h.
Kontakt: webmaster@tip-f1.de
© Tip Club Arnsberg e.V.